Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Txema Alemparte Gallardo 13 11.4 38-71 0.535 7-21 0.333 5-11 0.455 0.8 1.6 3.0 0.3 0.2 0.2 0.5 6.8 6.1
Martín Burguete 13 39.7 68-152 0.447 6-18 0.333 13-25 0.520 3.3 11.9 2.2 1.8 0.8 0.4 3.3 11.9 4.3
Alberto Camazón 13 34.4 60-127 0.472 10-29 0.345 11-27 0.407 1.5 5.3 4.1 2.0 0.6 1.2 3.8 10.8 3.5
Ignacio Corbacho 13 13.9 31-72 0.431 8-27 0.296 9-10 0.900 0.4 1.4 3.8 0.5 0.2 0.4 0.8 6.1 7
Joan Miquel Font 13 19.5 58-113 0.513 26-48 0.542 13-20 0.650 1.1 3.2 1.4 1.0 0.2 0.4 1.3 11.9 4.4
Jesús Gallego 13 13.1 48-78 0.615 6-13 0.462 6-24 0.250 0.8 4.1 3.1 0.8 0.3 0.1 0.9 8.3 6.5
Carlos Horazqueta 13 34.8 96-202 0.475 13-34 0.382 13-28 0.464 3.2 8.8 5.8 1.3 0.9 0.1 2.0 16.8 6.5
Pedro Mena Trujillo 13 36.0 128-253 0.506 26-69 0.377 29-40 0.725 2.4 7.0 6.2 1.6 1.0 0.8 2.1 23.9 7
Ferran Morató 5 2.3 4-8 0.500 2-3 0.667 2-2 1.000 0.2 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 NR
Marco Moreno Pérez 5 3.3 2-3 0.667 1-1 1.000 0-0 0.000 0.2 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 1.0 NR
José Olivares Nadal 7 2.1 2-11 0.182 1-4 0.250 1-2 0.500 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.9 NR
Patxi Serra 13 33.8 53-121 0.438 13-36 0.361 22-39 0.564 0.7 4.1 4.4 1.9 1.0 0.9 2.8 10.8 4.4
Season Average 11 260 0.486 0.393 0.544 14.3 48.0 34.3 11.5 5.2 4.3 18.1 109.2 60.3
Total 13 3120 588-1211 119-303 124-228 186 624 446 149 67 56 235 1419
Advertisement