Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Mauricio Cabral 11 17.2 43-84 0.512 7-16 0.438 13-21 0.619 0.6 2.4 0.9 1.4 0.1 0.4 0.5 9.6 5.5
Agustín Casas 9 5.0 13-26 0.500 7-13 0.538 5-6 0.833 0.1 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.7 4.2 5.8
José De la Fuente 13 18.1 60-106 0.566 14-31 0.452 19-26 0.731 0.8 2.5 3.1 0.8 0.3 0.4 1.0 11.8 6.3
Jaír De Los Rios 12 12.5 30-50 0.600 5-10 0.500 5-10 0.500 0.9 3.0 2.8 0.2 0.2 0.5 1.4 5.8 5.3
Damián Del Grossi 7 5.1 5-9 0.556 2-5 0.400 0-0 0.000 0.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.3 1.7 5
Julio Ferro 13 35.1 129-223 0.578 34-70 0.486 20-50 0.400 1.2 6.4 1.8 2.5 1.5 0.4 2.1 24.0 6.5
Fernando González 4 10.1 8-14 0.571 1-4 0.250 1-2 0.500 1.2 2.8 3.0 0.5 0.8 0.0 0.5 4.5 5.1
Juan Menseguez 12 12.4 16-33 0.485 6-12 0.500 1-2 0.500 0.8 2.7 3.3 0.4 0.1 0.2 0.8 3.2 3.2
Alejandro Morales 13 39.4 68-117 0.581 2-6 0.333 29-42 0.690 2.2 9.0 3.2 3.2 0.5 1.5 2.1 12.8 5.1
Eduardo Morales 11 36.7 82-150 0.547 16-43 0.372 16-27 0.593 0.5 3.0 13.5 1.4 1.7 1.2 1.7 17.8 7.2
José Nogueira 13 35.0 103-205 0.502 12-30 0.400 11-28 0.393 2.8 10.2 4.8 2.0 0.4 0.2 2.2 17.6 6.5
Tabaré Antonio Otatti 13 34.4 86-144 0.597 12-28 0.429 9-17 0.529 1.2 4.3 2.4 1.7 0.8 1.3 0.7 14.8 4.5
Joe Piñero 2 14.0 3-11 0.273 0-2 0.000 2-8 0.250 2.5 5.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 4.0 4.3
Season Average 10 241.9 0.551 0.437 0.548 11.8 44.2 35.0 13.5 5.5 5.8 12.8 118.5 56.4
Total 13 3145 646-1172 118-270 131-239 153 575 455 176 72 76 167 1541
Advertisement