League Leaders -- Season 73
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Ostadar Burunda melosudotodoC4D 13 38.2 9.7 4.2 3.7 1.5 4.9 4.0 1.4 0.7 1.2 2.8 27.2 6.2
Timoteu Janeiro SF Team 13 37.1 11.2 3.1 1.8 1.2 6.1 6.9 1.2 1.0 0.2 1.8 27.2 7.7
Xan Sangro YvarZak 13 37.4 9.8 2.5 2.1 1.8 5.7 1.8 1.7 1.0 0.1 2.8 24.3 6
Oskar Estadella C.B. Tona 13 38.0 8.9 2.5 3.5 1.8 5.8 1.7 2.2 0.3 1.6 3.0 23.8 5.4
Marc Martí pos ok 13 37.7 9.5 2.0 2.1 1.5 7.8 6.3 2.1 1.4 1.2 1.2 23.0 6.6
Menashe Altman Zaragoza Eggs-Touchers 12 36.2 8.8 3.2 1.9 2.0 4.9 3.1 1.6 0.2 1.6 2.8 22.8 5.1
Ricard Ballester bomboneo 13 40.3 8.8 2.0 3.2 1.8 5.8 3.2 1.5 1.2 0.2 1.6 22.7 6.3
Jesús Boet EsPilari 13 37.5 8.8 2.7 1.5 0.8 3.7 2.2 1.5 0.4 1.3 1.6 21.9 5.7
Manuel Cáceres buzzlers 13 34.4 8.5 2.0 3.0 1.5 6.6 8.4 1.2 0.3 0.7 1.9 21.9 5.1
Artur Lafuente YvarZak 11 33.9 8.3 2.5 2.0 0.9 3.1 2.3 1.5 0.6 0.3 2.1 21.1 5.8
Gonzalo Simón Porrasboyz 13 36.5 8.2 2.5 1.6 1.3 5.7 6.7 1.6 1.0 0.7 1.9 20.5 6.7
Jorge Sánchez buzzlers 13 39.1 9.3 0.9 0.8 2.3 9.5 3.4 2.2 0.7 0.4 1.4 20.4 6.3
Guillermo Solano Porrasboyz 13 34.4 8.1 1.9 2.3 1.3 4.2 7.8 1.0 0.2 0.5 4.7 20.4 4.8
Julio Tolosa R.MADRID BALONCESTO 13 36.4 7.3 1.7 4.0 1.2 4.9 8.6 1.3 1.0 0.7 1.9 20.3 7
Sancho Álvarez Porrasboyz 9 33.2 8.3 2.1 1.4 0.6 4.4 0.7 1.1 0.4 0.8 1.6 20.2 5.5
Juan Villa Carranque 13 33.4 8.1 2.5 1.5 1.9 5.3 6.5 1.2 1.1 0.8 1.7 20.2 6.6
Nemesio Castellmolto Carranque 13 33.9 7.2 1.7 3.8 1.2 4.8 1.1 1.5 0.5 0.2 2.5 19.9 3.6
Pau Font EsPilari 13 40.0 9.2 0.4 1.1 3.5 12.4 4.2 1.3 0.3 1.1 2.8 19.9 5.2
Jorge Balbás Makabi DL 13 39.7 8.5 0.9 1.5 4.2 9.9 2.3 2.5 0.8 1.8 3.8 19.4 5.1
Iker Baena Aragon Basket 13 33.5 7.6 1.8 2.2 1.5 5.5 4.0 1.7 0.5 1.2 4.2 19.2 5.1
Jose Miguel Cuartas R.MADRID BALONCESTO 13 34.5 8.1 1.2 1.9 2.8 7.2 8.2 1.2 0.5 0.5 3.2 19.2 5.1
Jorge Dorenga pos ok 13 40.9 7.8 0.2 3.1 1.9 8.5 10.6 1.2 0.7 0.8 2.6 18.8 5
Martí Forcada melosudotodoC4D 13 34.8 6.8 2.9 2.2 1.0 4.4 1.6 1.8 0.6 0.3 2.5 18.7 5.7
Tigris Hristamyan Makabi DL 13 36.5 7.4 2.3 1.4 0.9 3.9 2.1 1.8 0.2 0.7 1.5 18.5 3.9
Mariano Laviña buzzlers 13 39.6 7.1 1.3 3.0 0.9 4.2 10.1 1.8 1.4 1.2 0.8 18.5 6.3
Dingdong Iturriaga Jabulani 13 40.7 8.3 0.4 1.4 4.1 11.1 7.1 2.2 0.5 0.9 2.5 18.4 4.5
Antonio Gijón SF Team 11 36.9 6.7 1.7 3.2 1.5 5.5 7.9 0.8 1.5 0.2 2.3 18.4 5.9
Francisco Sáenz Jabulani 13 35.5 7.4 1.8 1.6 1.2 3.5 0.7 2.2 1.3 0.6 0.8 18.2 5.1
Jesús Aimar Carranque 13 42.7 7.6 0.3 2.5 4.5 13.0 5.6 1.5 0.8 1.1 3.2 18.0 4.3
Majarón Fitero R.MADRID BALONCESTO 13 45.9 7.6 0.3 2.4 4.2 14.8 7.7 2.4 0.8 0.7 2.8 17.9 5.3
Antonio Gamacho melosudotodoC4D 13 37.6 7.5 1.4 1.6 3.1 10.8 3.9 1.1 1.2 0.5 1.8 17.9 6.4
Toño Queimaliños EsPilari 13 39.5 6.8 1.7 2.5 1.6 5.9 8.8 2.2 1.2 1.0 2.4 17.8 4.7
Ignacio Martínez Rico Aragon Basket 13 35.7 7.2 2.3 1.2 1.0 5.4 3.2 1.4 1.0 0.8 1.2 17.8 6.5
Israel Álvarez LopezRomero 13 35.8 7.2 1.2 1.8 2.2 6.5 3.2 1.5 0.4 2.3 3.3 17.5 5.5
Víctor Baró Makabi DL 13 33.9 6.8 1.9 1.9 1.9 7.5 6.5 1.0 0.3 1.2 1.2 17.5 4.6
Mauro Villatoro LopezRomero 13 32.1 7.2 2.0 1.2 1.4 5.2 5.2 0.8 1.3 0.4 3.6 17.5 4.5
Miquel Fernández LopezRomero 13 36.8 7.9 0.5 1.1 1.8 7.8 4.5 1.8 0.8 0.1 2.8 17.4 3.9
Ignasi Solanich pos ok 13 34.2 6.9 1.5 1.9 1.9 6.2 1.8 2.0 0.9 1.2 2.5 17.3 5.1
Álvaro Desportell Jabulani 13 35.5 6.8 1.2 2.2 1.4 4.2 4.5 1.9 0.5 1.2 2.3 16.8 3.8
Hugo Bañueta bomboneo 13 35.8 6.8 1.5 1.8 2.0 9.7 2.2 1.3 0.9 1.3 3.5 16.8 5.6
David Olivet Makabi DL 13 34.0 7.3 1.5 0.7 1.3 3.8 12.0 1.2 0.8 0.4 4.1 16.8 7
Adulfo Blanco C.B. Tona 13 35.4 6.3 1.5 2.5 1.2 4.8 9.6 1.5 0.8 0.1 2.9 16.6 3.9
Ariel Sáenz Romero bomboneo 10 31.8 6.8 1.5 1.5 1.8 5.5 3.6 1.3 1.6 0.7 2.5 16.6 5.5
Cesc Miralles SF Team 13 33.4 6.7 2.0 1.1 1.1 3.9 7.1 1.1 0.6 1.6 4.2 16.5 4
Xosé Zamarramala LopezRomero 13 37.9 6.7 1.7 1.4 0.2 2.6 11.2 1.5 0.8 0.3 1.3 16.5 7.4
Miguel Ruiz Moreno buzzlers 13 37.4 7.3 0.4 1.4 1.7 6.6 6.0 1.2 0.7 1.2 1.3 16.4 5
Alfredo Cabiedes LopezRomero 13 38.8 6.9 0.7 1.8 2.6 11.3 1.5 1.8 0.8 0.2 1.1 16.3 6.2
Jorge Espanyol C.B. Tona 13 34.3 6.9 0.6 1.8 3.5 8.8 10.4 1.2 1.0 0.2 2.5 16.2 4.8
Luis Antonio Castellanos melosudotodoC4D 13 46.4 6.9 0.8 1.2 2.2 8.4 12.0 1.7 0.5 1.1 2.6 15.8 2.5
Julio Ley Porrasboyz 13 37.4 6.6 0.8 1.8 1.5 5.9 7.2 1.7 1.2 0.4 2.8 15.8 4.6
Advertisement