Team Stats
Player GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Senez Akin 9 33.0 67-142 0.472 27-64 0.422 12-13 0.923 1.0 4.2 4.8 1.0 2.4 1.9 0.8 19.2 11.3
Tihamér Andor 3 8.7 4-11 0.364 0-1 0.000 1-2 0.500 1.3 3.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.7 3.0 3
Raúl Deuceln 9 20.0 36-75 0.480 18-36 0.500 13-14 0.929 0.7 3.4 1.2 0.9 0.7 0.9 1.4 11.4 9.6
José Ángel Duque 9 32.7 32-62 0.516 0-1 0.000 11-14 0.786 2.0 11.0 3.4 1.4 1.2 1.6 1.1 8.3 10.2
Szörény Flórián 2 19.7 6-19 0.316 1-7 0.143 1-2 0.500 0.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 7.0 3.6
Kasim Gerayev 9 28.0 74-130 0.569 25-47 0.532 29-35 0.829 1.4 5.6 4.6 1.2 1.4 1.0 1.3 22.4 12.2
András Hámori 3 10.2 6-17 0.353 3-7 0.429 1-2 0.500 0.7 1.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.7 5.3 4.7
Szabolcs Jancsó 3 39.0 17-52 0.327 5-14 0.357 2-6 0.333 5.0 13.3 6.7 2.3 1.0 1.7 2.3 13.7 4
József Kásás 3 24.6 17-31 0.548 6-11 0.545 2-4 0.500 0.7 1.7 4.0 2.0 0.7 1.0 1.3 14.0 3.3
Emil Kenesei 3 17.0 14-24 0.583 7-10 0.700 0-0 0.000 1.3 3.3 3.0 0.7 2.0 0.3 0.3 11.7 6
András Keresztúri 12 19.3 24-54 0.444 4-11 0.364 4-9 0.444 0.7 4.0 2.4 1.2 0.5 0.8 1.0 4.7 5.7
Bonifác Kozák 3 1.5 0-0 0.000 0-0 0.000 0-0 0.000 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 NR
Stéphane Labro 9 18.5 39-68 0.574 6-12 0.500 12-20 0.600 2.4 9.2 0.7 0.9 0.7 1.2 1.6 10.7 11.2
György Lambert 9 16.0 24-51 0.471 5-13 0.385 3-6 0.500 0.7 2.6 4.7 0.9 0.4 1.6 0.8 6.2 7.3
Árpád Lantos 3 43.5 24-64 0.375 8-15 0.533 2-5 0.400 3.7 9.0 0.0 3.3 0.7 0.0 1.3 19.3 4.5
Péter Lugosi 3 39.3 11-31 0.355 1-2 0.500 1-2 0.500 2.0 9.7 4.3 2.0 2.3 0.0 3.0 8.0 3.4
Kolos Pósa 3 9.0 3-12 0.250 2-4 0.500 3-6 0.500 0.3 2.7 0.3 0.7 0.3 0.0 1.0 3.7 2.6
Dharmendra Samdup 9 29.5 58-98 0.592 10-22 0.455 26-29 0.897 1.7 10.4 3.2 0.8 1.7 1.6 1.8 16.9 12.6
Petar Škulić 3 2.8 0-3 0.000 0-1 0.000 0-0 0.000 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 NR
Ratko Vasilijević 9 15.0 21-52 0.404 7-17 0.412 4-6 0.667 0.2 1.1 0.7 1.0 0.7 0.8 0.7 5.9 7.2
Marian Zoń 9 32.0 55-109 0.505 13-40 0.325 13-18 0.722 0.6 4.3 6.7 2.2 1.1 1.0 2.0 15.1 9.5
Season Average 6 137.1 0.481 0.442 0.725 12.5 54.3 30.0 12.0 10.2 10.2 12.5 112.7 48.1
Total 12 2880 532-1105 148-335 140-193 150 652 360 144 122 122 150 1352
Advertisement