League Leaders -- Season 73
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Bret Gill Misión Arriba BBC 13 31.0 10.9 0.3 3.2 4.0 13.3 0.5 1.2 1.2 1.7 2.1 25.4 17.6
Patricio Acuña Syngas 11 35.6 10.5 2.5 1.7 2.0 7.7 2.1 1.2 0.9 1.4 1.7 25.4 10.7
Adriano Querales Hachiko BC 7 42.3 9.4 1.6 3.6 2.1 6.9 8.0 1.4 2.1 1.0 1.3 24.0 12.1
Domingo Molina Syngas 7 33.0 9.4 2.1 2.3 1.3 5.4 4.4 2.0 0.4 2.4 2.7 23.3 10.4
Jarno Beeckman Croz 04 8 31.9 9.8 0.2 3.4 3.6 13.5 1.9 1.0 1.1 1.8 1.5 23.1 16
Ēvalds Pavars cumana bbc 13 46.9 7.6 3.9 2.1 1.7 6.5 4.5 4.6 2.3 0.2 2.8 21.2 6.6
Fabián Armas Misión Arriba BBC 13 28.5 8.5 1.7 2.5 0.8 2.1 5.8 0.6 1.6 0.2 0.6 21.1 15.8
Jotvingis Mižikavicius Croz 04 8 40.0 9.4 0.0 1.9 4.4 18.6 5.6 1.0 0.6 3.5 1.1 20.6 15.7
Amurta Gorai Croz 04 13 28.8 9.5 0.6 1.1 2.5 9.2 2.0 1.8 1.1 1.4 2.5 20.6 11.5
Alexandro Joliveau bonoloto 13 46.6 9.2 0.3 1.7 3.3 13.6 5.5 2.9 0.7 0.3 1.7 20.5 7.1
Michel Champin Drugs nDoses 13 27.7 7.3 2.5 3.1 0.4 3.1 3.4 0.6 1.7 0.6 3.4 20.2 13.7
Shahum Karnigyan Croz 04 11 31.2 8.2 0.6 3.2 1.5 6.9 5.5 0.6 1.5 1.2 1.2 20.2 13.1
Kazandu Lonco Syngas 11 35.7 7.8 1.5 2.5 1.4 5.3 3.0 1.3 1.1 1.7 1.3 19.6 10.9
Laimis Šaraškinas Syngas 10 30.1 7.2 1.7 3.3 2.1 9.0 3.3 0.9 0.8 1.9 2.7 19.4 11.8
Alojzy Spiewakowski Drugs nDoses 13 24.7 7.2 2.6 2.1 0.8 3.1 5.6 0.9 1.4 0.8 0.8 19.0 13.3
Félix Leal Hachiko BC 12 30.3 7.2 2.2 2.0 1.8 4.8 4.6 1.0 1.4 0.2 2.0 18.8 11.4
Nelson Cordero SHOHOKU 2.0 13 36.5 6.7 2.4 2.6 1.6 4.2 2.5 2.5 1.3 1.2 0.8 18.4 6.2
Li Chun Seng MC Machado 13 24.3 6.6 2.1 2.7 0.5 3.2 2.4 0.7 1.5 0.5 2.0 18.0 10.9
Valbergur Rafnsson Syngas 8 25.1 7.1 1.6 1.8 1.9 7.2 2.6 0.8 1.2 0.5 1.6 17.6 11.7
Fausto Belis SHOHOKU 2.0 13 34.0 6.8 1.6 2.0 2.5 7.4 3.2 1.8 0.5 0.5 2.8 17.2 6.3
Elvis Rocha Guaros de lara 994C0 13 32.6 6.4 2.3 1.8 1.3 4.1 1.6 1.6 0.2 0.6 2.2 16.9 5.9
Rafael Dueñas Mandingos 13 30.1 6.6 0.6 2.8 1.5 5.3 1.4 1.1 0.5 2.5 3.1 16.7 5.8
Lewis Losada Mandingos 13 29.5 6.2 0.9 3.2 1.5 6.6 0.7 2.0 1.1 1.3 4.2 16.6 6.1
Roque Hernández Panteras del Unare 12 30.2 6.6 1.7 1.7 0.8 5.2 7.8 0.8 0.8 0.7 1.8 16.5 13.5
Andrzej Damaziak Drugs nDoses 13 25.4 6.2 1.3 2.7 0.8 3.0 1.6 0.8 1.2 0.6 1.5 16.5 12.5
Juan Carlos García Hachiko BC 12 28.6 7.1 0.4 1.8 3.8 11.7 1.9 0.8 0.6 2.0 1.8 16.4 12.4
Jeferson Querales Panteras del Unare 12 29.3 6.2 0.8 3.2 1.3 5.2 7.9 0.8 1.4 1.0 0.7 16.3 14.6
Keegan Nkadimeng Syngas 11 35.8 5.9 1.1 3.4 0.7 3.5 10.0 1.5 0.9 1.4 2.5 16.3 11.9
Gastón Acuña Bisontes de Catia 13 35.6 6.2 2.2 1.2 1.1 5.2 0.7 2.9 0.9 0.7 1.8 15.9 3.9
Vladimir Garzón Hachiko BC 13 21.9 6.2 1.2 2.0 1.4 4.5 4.7 0.7 0.8 2.4 1.0 15.7 9.3
José María García de la Cuesta Syngas 9 31.9 6.8 0.3 1.8 3.6 13.9 1.7 1.6 0.2 0.8 2.9 15.7 14
Jim Decio Drugs nDoses 13 29.3 6.7 0.7 1.2 2.4 10.8 2.8 1.1 0.8 1.6 2.9 15.3 12.7
Isaac Carrica bonoloto 13 38.1 6.2 0.9 1.7 1.4 4.8 1.5 2.1 1.7 0.2 1.9 15.1 6.6
Salvatore Scuderi Misión Arriba BBC 13 31.2 6.0 0.9 1.9 1.4 4.4 13.6 0.7 0.7 1.9 2.4 14.8 12.9
Luo Yunkun Misión Arriba BBC 13 28.3 6.5 0.4 1.5 2.9 12.8 2.3 1.0 1.1 1.5 1.5 14.8 15.8
Eugenio Ferrer cumana bbc 11 47.0 6.3 1.6 0.5 2.1 7.0 6.2 4.0 1.3 0.3 1.5 14.7 5.9
Dagoberto Raga cumana bbc 13 45.8 6.3 0.5 1.6 4.2 12.5 0.2 3.4 0.8 1.5 2.4 14.7 7.1
Leonel Michelena Hachiko BC 12 28.7 5.8 0.3 2.7 3.5 11.8 4.8 0.9 0.8 1.0 1.6 14.5 15.3
José Luis Ruiz cumana bbc 13 43.7 5.3 1.8 2.0 1.5 5.3 2.5 4.2 0.9 0.2 1.7 14.4 5.1
Alfredo Carrasquel Croz 04 7 32.5 6.0 0.6 1.7 0.6 4.1 10.9 1.0 1.4 0.1 2.9 14.3 13.5
Johan Febles Memphis Angels 13 39.2 5.3 2.2 1.5 1.0 5.2 2.8 1.5 0.6 0.3 1.7 14.2 5.1
Celestino Ilari MC Machado 13 29.6 5.4 0.5 3.0 3.1 8.8 2.7 1.1 0.8 1.5 2.5 14.2 11.4
Jesús Rada Memphis Angels 13 37.0 5.2 0.9 2.9 3.2 9.4 2.6 1.7 0.7 0.2 1.1 14.2 5.9
César Lindano Guaros de lara 994C0 9 37.1 6.2 0.2 1.4 2.6 6.9 3.4 1.7 0.7 0.8 3.0 14.1 4.8
Mikey Lay Panteras del Unare 10 28.9 5.7 0.1 2.6 2.0 9.5 1.4 1.6 0.5 1.2 1.3 14.1 8.6
Domingo Cabezas Hachiko BC 12 28.0 5.6 1.3 1.6 1.5 6.2 2.3 0.7 1.3 1.6 1.0 14.1 10
Erwin Correa MC Machado 13 16.7 6.0 1.4 0.7 0.9 3.2 3.5 0.6 0.8 0.2 1.5 14.1 10.1
Antonio Martínez Dalmau Croz 04 8 27.3 5.8 0.6 1.9 1.2 4.1 8.1 0.8 1.5 0.9 1.4 14.0 14.6
Jeremías Cisneros Guaros de lara 994C0 13 37.4 5.6 0.9 1.8 2.1 7.9 3.0 1.8 1.1 0.2 1.3 13.9 5.1
Adriano Pereda Hachiko BC 13 21.0 4.9 1.5 2.6 0.9 3.8 3.5 0.8 0.9 1.1 1.6 13.9 9.8
Advertisement